已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 15 | 21 | 19 | 74 | 胜 |
![]() |
15 | 17 | 16 | 16 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-10 | 珀里斯特拉 | 68 : 104 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -36 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-02 | 帕纳辛纳科斯 | 99 : 84 | 珀里斯特拉 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-06 | 珀里斯特拉 | 68 : 88 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-15 | 帕纳辛纳科斯 | 97 : 82 | 珀里斯特拉 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-25 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 南锡 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 15 | 0 | 4 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒坡特 | 摩纳哥 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 萨拉基利斯 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 26天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 里昂维勒班 | 南锡 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 里昂维勒班 | 巴斯克尼亚 | 26天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 圣昆廷 | 里昂维勒班 | 27天 |