已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 27 | 12 | 11 | 65 | 负 |
![]() |
15 | 15 | 28 | 18 | 76 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-10 | 大峡谷大学 | 64 : 72 | 犹他河谷大学 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 犹他河谷大学 | 57 : 75 | 大峡谷大学 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2025-03-16 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 犹他河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-16 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 犹他河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-16 | 大峡谷大学 | 89 : 82 | 犹他河谷大学 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 5 场交锋,胡志明市飞翼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-28 | 河内水牛 | 108 : 95 | 胡志明市羽翼 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
越南联 | 2025-08-30 | 岛民 | 0 : 20 | 胡志明市羽翼 | 胜 | -20 | 赢 | 20 | 大 |
两队近 2 场交锋,胡志明市飞翼胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-14 | 河内水牛 | 86 : 77 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
越南联 | 2025-08-16 | 河内水牛 | 89 : 73 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
越南联 | 2025-08-21 | 岛民 | 0 : 20 | 芹苴鲶鱼 | 胜 | -20 | 赢 | 20 | 大 |
越南联 | 2025-08-23 | 岛民 | 0 : 20 | 芹苴鲶鱼 | 胜 | -20 | 赢 | 20 | 大 |
越南联 | 2025-08-29 | 芽庄海豚 | 66 : 95 | 芹苴鲶鱼 | 胜 | -29 | 赢 | 161 | 大 |
越南联 | 2025-09-05 | 芹苴鲶鱼 | 80 : 84 | 芽庄海豚 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2025-09-08 | 芽庄海豚 | 78 : 86 | 芹苴鲶鱼 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
越南联 | 2025-09-11 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,胡志明市飞翼胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-09-11 | 芽庄海豚 | 芹苴鲶鱼 | 0天 |