已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
22 | 24 | 19 | 20 | 85 | 胜 |
菲尼克斯水星
|
20 | 27 | 19 | 18 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 114 : 112 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 开拓者 | 126 : 133 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129 : 132 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136 : 134 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117 : 137 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 开拓者 | 135 : 119 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 114 : 124 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 28天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 14天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-04 | 风暴 | 水星 | 29天 |