已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 26 | 18 | 15 | 75 | 胜 |
![]() |
24 | 13 | 24 | 12 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-12 | 祖利亚 | 83 : 80 | 瓜里科大教堂 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
委内超 | 2024-06-25 | 瓜里科大教堂 | 69 : 70 | 祖利亚 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
委内超 | 2025-04-13 | 瓜里科大教堂 | 59 : 70 | 祖利亚 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
委内超 | 2025-04-14 | 瓜里科大教堂 | 65 : 75 | 祖利亚 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
委内超 | 2025-04-28 | 祖利亚 | 48 : 41 | 瓜里科大教堂 | 负 | 7 | 输 | 89 | 小 |
委内超 | 2025-04-29 | 祖利亚 | 100 : 90 | 瓜里科大教堂 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
两队近 6 场交锋,特罗塔门多斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-06-22 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 87 : 95 | 特罗塔门多斯 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
委内超 | 2025-06-23 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 70 : 76 | 特罗塔门多斯 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
委内超 | 2025-06-27 | 特罗塔门多斯 | 88 : 87 | 安索阿特吉 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
委内超 | 2025-06-28 | 特罗塔门多斯 | 81 : 71 | 安索阿特吉 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
委内超 | 2025-07-02 | 盖特罗斯苏利亚 | 83 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
委内超 | 2025-07-03 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 特罗塔门多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-07-06 | 盖特罗斯苏利亚 | 64 : 71 | 特罗塔门多斯 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
委内超 | 2025-07-07 | 盖特罗斯苏利亚 | 80 : 56 | 特罗塔门多斯 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
委内超 | 2025-07-10 | 特罗塔门多斯 | 77 : 83 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
委内超 | 2025-07-11 | 特罗塔门多斯 | 49 : 64 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -15 | 输 | 113 | 小 |
委内超 | 2025-07-13 | 特罗塔门多斯 | 67 : 80 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
两队近 11 场交锋,特罗塔门多斯胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-06-22 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 87 : 95 | 特罗塔门多斯 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
委内超 | 2025-06-23 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 70 : 76 | 特罗塔门多斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
委内超 | 2025-06-27 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 62 : 77 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
委内超 | 2025-07-02 | 安索阿特吉 | 74 : 89 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 4 场交锋,特罗塔门多斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|