已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 28 | 12 | 16 | 72 | 胜 |
![]() |
26 | 15 | 9 | 18 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-06 | 国家泰坦尼斯 | 72 : 89 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
多米甲 | 2024-07-29 | 普拉塔港马里内罗斯 | 79 : 87 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
多米甲 | 2024-08-06 | 国家泰坦尼斯 | 82 : 76 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
多米甲 | 2024-08-16 | 普拉塔港马里内罗斯 | 69 : 89 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
多米甲 | 2025-05-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 98 : 104 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
多米甲 | 2025-06-14 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 83 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
多米甲 | 2025-06-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 85 : 80 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2025-07-07 | 国家泰坦尼斯 | 85 : 80 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 8 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-03 | 丹麦女篮 | 65 : 65 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 68 : 72 | 日本女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 85 : 82 | 菲律宾女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 68 : 72 | 日本女篮 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 澳大利亚女篮 | 113 : 34 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 79 | 输 | 147 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 黎巴嫩女篮 | 0 : 0 | 菲律宾女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 日本女篮 | 澳大利亚女篮 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 菲律宾女篮 | 黎巴嫩女篮 | 1天 |