已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皇家马德里
|
23 | 14 | 21 | 22 | 80 | 胜 |
穆尔西亚
|
28 | 15 | 16 | 16 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-06-09 | 穆尔西亚 | 76 : 84 | 皇家马德里 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-06-11 | 穆尔西亚 | 63 : 79 | 皇家马德里 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-06-13 | 皇家马德里 | 84 : 73 | 穆尔西亚 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-11-04 | 皇家马德里 | 85 : 64 | 穆尔西亚 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-03-09 | 穆尔西亚 | 75 : 80 | 皇家马德里 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 5 场交锋,皇家马德里胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-09-28 | 卢布林 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 安道尔BC | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 19天 |
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 21天 |
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 皇家马德里 | 大加那利 | 23天 |
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 28天 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 30天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-09-28 | 穆尔西亚 | 卢布林 | 16天 |
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 穆尔西亚 | 安道尔BC | 23天 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 30天 |