已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gtk格利维采
|
14 | 20 | 13 | 17 | 64 | 负 |
托伦
|
31 | 26 | 27 | 27 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-23 | 太阳 | 121 : 117 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 公牛 | 121 : 127 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
两队近 4 场交锋,Gtk格利维采胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
Gtk格利维采
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-04 | 达布罗瓦戈尼 | 90 : 80 | Gtk格利维采 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-12 | 什切青 | 93 : 86 | Gtk格利维采 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-19 | Gtk格利维采 | 66 : 93 | 华沙莱吉亚 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | Gtk格利维采 | 82 : 86 | 卢布林 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,Gtk格利维采胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 华斯基 | 83 : 82 | 托伦 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 托伦 | 72 : 92 | 特里弗索波特 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 瓦布希克 | 96 : 73 | 托伦 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-29 | 斯拉斯克 | 106 : 113 | 托伦 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,Gtk格利维采胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
Gtk格利维采
[波兰甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
Gtk格利维采
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-03 | Gtk格利维采 | 托伦 | 0天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 恩尼加斯扎尼 | Gtk格利维采 | 4天 |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-03 | Gtk格利维采 | 托伦 | 0天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 托伦 | 阿尔卡格丁尼亚 | 4天 |