已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
25 | 35 | 38 | 26 | 124 | 负 |
南京头排苏酒
|
27 | 33 | 32 | 35 | 127 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-16 | 普渡大学韦恩堡分校 | 120 : 113 | 莱特州立大学 | 负 | 7 | 输 | 233 | 小 |
| NCAA | 2025-02-06 | 莱特州立大学 | 64 : 87 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,四川金强胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 79 : 97 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 81 : 79 | 四川金强 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 69 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 103 : 79 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 负 | 52 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
两队近 13 场交锋,四川金强胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 79 : 66 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 76 : 89 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 86 : 115 | 南京头排苏酒 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 94 : 102 | 天津先行者 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 91 : 105 | 福建浔兴股份 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 13 场交锋,四川金强胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年01月16日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-17 00:23:03
CBA集锦:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-27 01:28:21
CBA集锦:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-21 23:42:53
CBA集锦:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-26 01:27:25
CBA集锦:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-15 23:32:43
CBA集锦:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-19 01:28:58
CBA回放:2026年01月17日浙江东阳光药VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-18 01:25:27
CBA回放:2026年01月16日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-17 00:23:03
CBA回放:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-20 23:32:55
CBA回放:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-25 00:19:03
CBA回放:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-28 00:21:13
CBA回放:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-13 23:27:57