已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
20 | 30 | 35 | 26 | 111 | 胜 |
山西汾酒
|
22 | 19 | 25 | 12 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-18 | 坦波夫 | 60 : 80 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-23 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 76 : 80 | 坦波夫 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 坦波夫 | 76 : 66 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江东阳光药 | 103 : 99 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江东阳光药 | 胜 | -18 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 浙江东阳光药 | 106 : 102 | 山东高速 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 北京北汽 | 89 : 92 | 浙江东阳光药 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 98 : 80 | 福建浔兴股份 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 65 : 84 | 浙江东阳光药 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江东阳光药 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,浙江东阳光药胜 9 场,负 14 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,浙江东阳光药胜 7 场,负 15 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 1天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 4天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 6天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 8天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 10天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江东阳光药 | 新疆伊力特 | 14天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 16天 |
| CBA | 2026-01-13 | 新疆伊力特 | 浙江东阳光药 | 18天 |
| CBA | 2026-01-15 | 浙江东阳光药 | 四川金强 | 20天 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 22天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 0天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 2天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 4天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月20日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-21 01:25:46
CBA集锦:2025年04月15日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-18 23:03:24
CBA集锦:2025年03月31日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-03 23:20:29
CBA集锦:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:20
CBA集锦:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-16 23:31:18
CBA集锦:2025年12月22日山东高速VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-23 01:27:40
CBA回放:2025年12月20日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-20 23:29:14
CBA回放:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-15 23:53:41
CBA回放:2025年04月05日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-08 23:09:46
CBA回放:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-15 22:45:20
CBA回放:2025年12月15日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-15 22:45:20
CBA回放:2025年12月15日青岛国信水产VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-16 01:23:26