已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 20 | 28 | 32 | 115 | 胜 |
![]() |
18 | 39 | 19 | 30 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-13 | 坎昆卡罗 | 79 : 86 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-14 | 坎昆卡罗 | 83 : 75 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 86 | 坎昆卡罗 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-17 | 萨卡特卡斯矿工 | 60 : 87 | 坎昆卡罗 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 90 : 81 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-16 | 尼克斯 | 篮网 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 1天 |