未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-08 | 米圣地亚哥 | 72 : 86 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
多米甲 | 2024-08-12 | 米圣地亚哥 | 86 : 84 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
多米甲 | 2025-06-01 | 普拉塔港马里内罗斯 | 81 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
多米甲 | 2025-06-21 | 米圣地亚哥 | 78 : 84 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
多米甲 | 2025-06-28 | 米圣地亚哥 | 88 : 80 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
多米甲 | 2025-07-10 | 普拉塔港马里内罗斯 | 99 : 108 | 米圣地亚哥 | 负 | -9 | 输 | 207 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 92 : 75 | 魔术 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 93 : 87 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-16 | 魔术 | 雷霆 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-16 | 鹈鹕 | 开拓者 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雷霆 | 鹈鹕 | 0天 |