已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 26 | 24 | 16 | 90 | 胜 |
![]() |
21 | 19 | 26 | 22 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-27 | 墨西卡利 | 54 : 102 | 贾利斯科 | 负 | -48 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-28 | 墨西卡利 | 73 : 76 | 贾利斯科 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-27 | 墨西卡利 | 101 : 80 | 贾利斯科 | 负 | 21 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-28 | 墨西卡利 | 86 : 82 | 贾利斯科 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-31 | 贾利斯科 | 75 : 81 | 墨西卡利 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 71 : 75 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-13 | 贾利斯科 | 78 : 81 | 墨西卡利 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 7 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 国家体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 费内巴切 | 巴黎 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 萨拉基利斯 | 费内巴切 | 26天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 费内巴切 | 国家体育 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 20天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 29天 |