已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者
|
21 | 25 | 31 | 29 | 113 | 负 |
纽约尼克斯
|
26 | 22 | 29 | 29 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 97 : 108 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96 : 126 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 黄蜂 | 108 : 110 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 猛龙 | 111 : 118 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 黄蜂 | 111 : 86 | 猛龙 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 猛龙 | 97 : 96 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
两队近 7 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 114 : 124 | 开拓者 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 开拓者 | 103 : 109 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 114 : 95 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 开拓者 | 127 : 119 | 步行者 | 胜 | 8 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 108 : 104 | 森林狼 | 胜 | 4 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 112 : 128 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 99 : 134 | 开拓者 | 胜 | -35 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 雄鹿 | 99 : 130 | 开拓者 | 胜 | -31 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 奇才 | 88 : 123 | 开拓者 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 106 : 118 | 开拓者 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,波特兰开拓者胜 10 场,负 6 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
纽约尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-14 | 尼克斯 | 101 : 92 | 步行者 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 勇士 | 107 : 110 | 尼克斯 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 步行者 | 110 : 136 | 尼克斯 | 胜 | -26 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 尼克斯 | 93 : 92 | 篮网 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 奇才 | 113 : 145 | 尼克斯 | 胜 | -32 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 尼克斯 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 103 : 114 | 黄蜂 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 尼克斯 | 100 : 111 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 尼克斯 | 94 : 111 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 130 : 119 | 灰熊 | 胜 | 11 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 胜 | -40 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 106 : 112 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 95 : 112 | 尼克斯 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,波特兰开拓者胜 11 场,负 4 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | -1天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 1天 |
纽约尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 尼克斯 | 猛龙 | -1天 |
| NBA | 2026-04-13 | 尼克斯 | 黄蜂 | 1天 |
NBA集锦:2026年04月03日底特律活塞VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-03 17:19:57
NBA集锦:2026年03月30日密尔沃基雄鹿VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-03-30 09:16:19
NBA集锦:2026年04月03日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-03 17:19:57
NBA集锦:2026年03月29日密尔沃基雄鹿VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-03-29 10:20:09
NBA集锦:2026年04月09日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-09 14:26:50
NBA集锦:2026年04月08日菲尼克斯太阳VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-08 23:21:02
NBA回放:2026年04月07日丹佛掘金VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-04-07 17:15:32
NBA回放:2026年04月07日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-04-07 17:15:32
NBA回放:2026年03月06日休斯顿火箭VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-06 13:24:35
NBA回放:2026年03月14日金州勇士VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-14 17:27:39
NBA回放:2026年03月28日波特兰开拓者VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-28 17:10:31
NBA回放:2026年03月24日波特兰开拓者VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-24 14:29:52