已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 32 | 32 | 20 | 104 | 负 |
![]() |
30 | 27 | 35 | 27 | 119 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-22 | 阳光 | 74 : 85 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 王牌 | 72 : 67 | 阳光 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 87 : 62 | 阳光 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-06-26 | 阳光 | 59 : 85 | 王牌 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-07-07 | 王牌 | 86 : 68 | 阳光 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 阳光 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 69 : 82 | 热火 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 103 : 83 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 93 : 79 | 勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 96 : 100 | 热火 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,迈阿密热火胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,迈阿密热火胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 热火 | 活塞 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 1天 |