已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 30 | 24 | 24 | 99 | 负 |
![]() |
36 | 39 | 30 | 24 | 129 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 负 | -39 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 119 : 102 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 99 : 107 | 奇才 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
两队近 5 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 93 : 79 | 勇士 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 103 : 93 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 96 : 84 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 胜 | 17 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 94 : 86 | 骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 4 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-17 | 骑士 | 国王 | -1天 |