南京头排苏酒

南京头排苏酒

CBA夏季联赛 | 08月24日 18:00
88
-
101

已结束

新疆伊力特

新疆伊力特

分析数据动态赛程

直播信号

  • 免费直播信号源
  • 录像回放

赛事信息

【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近1次交锋

南京头排苏酒 近期赛程

新疆伊力特 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
南京头排苏酒 南京头排苏酒 24 22 22 20 88
新疆伊力特 新疆伊力特 29 23 26 23 101

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-29 萨姆休斯顿州立大学 80 : 71 密苏里州立大学 9 151

两队近 1 场交锋,南京头排苏酒0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

南京头排苏酒 南京头排苏酒
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 71 : 94 宁波町渥 -23 165
CBA 2026-01-11 南京头排苏酒 76 : 89 山东高速 -13 165
CBA 2026-01-13 广东华南虎 87 : 71 南京头排苏酒 16 158
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 86 : 115 南京头排苏酒 -29 201
CBA 2026-01-18 南京头排苏酒 94 : 102 天津先行者 -8 196
CBA 2026-01-20 南京头排苏酒 91 : 105 福建浔兴股份 -14 196
CBA 2026-01-23 南京头排苏酒 102 : 112 广州龙狮 -10 214
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 88 : 111 深圳马可波罗 -23 199
CBA 2026-01-27 新疆伊力特 97 : 98 南京头排苏酒 -1 195
CBA 2026-01-30 四川金强 72 : 104 南京头排苏酒 -32 176
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 80 : 114 上海久事 -34 194
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 123 : 126 南京头排苏酒 -3 249

两队近 13 场交锋,南京头排苏酒4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

新疆伊力特 新疆伊力特
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-06 新疆伊力特 76 : 79 广州龙狮 -3 155
CBA 2026-01-09 新疆伊力特 72 : 87 浙江东阳光药 -15 159
CBA 2026-01-11 江苏肯帝亚 60 : 99 新疆伊力特 -39 159
CBA 2026-01-13 浙江东阳光药 80 : 73 新疆伊力特 7 153
CBA 2026-01-16 新疆伊力特 75 : 82 辽宁本钢 -7 157
CBA 2026-01-18 新疆伊力特 70 : 80 上海久事 -10 150
CBA 2026-01-20 新疆伊力特 89 : 65 江苏肯帝亚 24 154
CBA 2026-01-22 四川金强 56 : 98 新疆伊力特 -42 154
CBA 2026-01-25 辽宁本钢 59 : 78 新疆伊力特 -19 137
CBA 2026-01-27 新疆伊力特 97 : 98 南京头排苏酒 -1 195
CBA 2026-01-29 新疆伊力特 68 : 88 江苏肯帝亚 -20 156
CBA 2026-02-01 新疆伊力特 105 : 47 四川金强 58 152
CBA 2026-02-03 浙江稠州金租 61 : 59 新疆伊力特 2 120

两队近 13 场交锋,南京头排苏酒5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

联赛积分

近期赛程

  • 南京头排苏酒 南京头排苏酒

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 新疆伊力特 新疆伊力特

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔