已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
班列顿
|
26 | 22 | 12 | 17 | 90 | 负 |
雷焦艾米利亚
|
18 | 22 | 19 | 18 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 深圳马可波罗 | 100 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-01-15 | 南京头排苏酒 | 101 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | -7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 86 : 115 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
两队近 6 场交锋,班列顿胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 乌迪内 | 82 : 92 | 特雷维索 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 特雷维索 | 99 : 90 | 布雷西亚 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 特雷维索 | 80 : 72 | 坎图 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 雷吉奥 | 77 : 78 | 特雷维索 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 4 场交锋,班列顿胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 雷吉奥 | 90 : 82 | 特伦托 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 69 : 88 | 雷吉奥 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 那不勒斯 | 80 : 91 | 雷吉奥 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 雷吉奥 | 77 : 78 | 特雷维索 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-16 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-18 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-21 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,班列顿胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-16 | 米兰奥林匹亚 | 雷吉奥 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-05-18 | 米兰奥林匹亚 | 雷吉奥 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-05-21 | 雷吉奥 | 米兰奥林匹亚 | 6天 |